499.000 €
COMUNIDAD/MES | 150 € |
---|---|
TIPO | Apartmento |
REFERENCIA | SN2491 |
HABITACIONES | 3 |
DORMITORIOS | 2 |
BAÑOS | 2 |
SUPERFICIE CONSTRUIDA | 98 m2 |
---|---|
PLANTA | 2 (Existe ascensor) |
GASTOS E IMPUESTOS | 313 € / mes |
ASCENSOR | Sí |
PISCINA | Sí |
TERRAZA | 10 m2 |
Cerca de la propiedad
Distancia a la playa | 0,1 km | |
Distancia al supermercado | 0,05 km |
Distancia al mar | 0,1 km | |
Distancia al campo de golf | 0,8 km |
Marbella - East