389.900 €
TIPO | Villa |
---|---|
REFERENCIA | H1046 |
HABITACIONES | 4 |
DORMITORIOS | 3 |
BAÑOS | 3 |
SUPERFICIE CONSTRUIDA | 125 m2 |
PARCELA | 200 m2 |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2018 |
---|---|
ASCENSOR | No |
BALCÓN | 12 m2 |
PISCINA | Sí |
TERRAZA | 30 m2 |
CERTIFICADO ENERGÉTICO | Pedido |
Cerca de la propiedad
Distancia a la playa | 4 km | |
Distancia al aeropuerto | 37,5 km |
Distancia al mar | 4 km | |
Distancia al hospital | 11 km | |
Distancia al campo de golf | 6,5 km |
El Raso