995.000 €
TIPO | Villa |
---|---|
REFERENCIA | H1339 |
HABITACIONES | 6 |
DORMITORIOS | 5 |
BAÑOS | 5 |
SUPERFICIE CONSTRUIDA | 217 m2 |
PARCELA | 290 m2 |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 2017 |
GASTOS E IMPUESTOS | 79 € / mes |
---|---|
ASCENSOR | No |
GARAJE | Aparcamiento en la parcela. |
BALCÓN | Sí |
PISCINA | Sí |
TERRAZA | Sí |
CERTIFICADO ENERGÉTICO | Pedido |
Cerca de la propiedad
Distancia a la playa | 11,8 km | |
Distancia al aeropuerto | 59 km |
Distancia al mar | 11,8 km | |
Distancia al hospital | 11 km | |
Distancia al campo de golf | 7,8 km |
Floor Plan 1
Floor Plan 0
Basement
Floor Plan 2
Podría haber alguna pequeña desviación. La escala y las dimensiones pueden diferir de la realidad.
San Miguel de Salinas