930.000 €
TIPO | Villa |
---|---|
REFERENCIA | H1323 |
HABITACIONES | 7 |
DORMITORIOS | 6 |
BAÑOS | 4 |
SUPERFICIE CONSTRUIDA | 236 m2 |
PARCELA | 589 m2 |
AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 1977 |
---|---|
GASTOS E IMPUESTOS | 74 € / mes |
ASCENSOR | No |
PISCINA | Sí |
TERRAZA | Sí |
CERTIFICADO ENERGÉTICO | Pedido |
Cerca de la propiedad
Distancia a la playa | 0,25 km | |
Distancia al aeropuerto | 55 km |
Distancia al mar | 0,25 km | |
Distancia al hospital | 9,5 km | |
Distancia al campo de golf | 5,6 km |
Floor Plan
Podría haber alguna pequeña desviación. La escala y las dimensiones pueden diferir de la realidad.
Campoamor