165.000 €
TIPO | Adosado |
---|---|
REFERENCIA | H1552 |
HABITACIONES | 3 |
DORMITORIOS | 2 |
BAÑOS | 1 |
SUPERFICIE CONSTRUIDA | 65 m2 |
PARCELA | 130 m2 |
---|---|
AÑO DE CONSTRUCCIÓN | 1980 |
ASCENSOR | No |
PISCINA | No |
TERRAZA | 50 m2 |
CERTIFICADO ENERGÉTICO | Pedido |
Cerca de la propiedad
Distancia a la playa | 0,4 km | |
Distancia al centro de la ciudad | 2 km | |
Distancia al aeropuerto | 43 km | |
Distancia al supermercado | 0,07 km |
Distancia al mar | 0,4 km | |
Distancia al centro comercial | 2 km | |
Distancia al hospital | 2,5 km | |
Distancia al campo de golf | 9,5 km |
Floor Plan
Podría haber alguna pequeña desviación. La escala y las dimensiones pueden diferir de la realidad.
Torrevieja city