530.000 €
TIPO | Villa |
---|---|
REFERENCIA | H1648 |
HABITACIONES | 5 |
DORMITORIOS | 4 |
BAÑOS | 3 |
SUPERFICIE CONSTRUIDA | 211 m2 |
PARCELA | 1084 m2 |
---|---|
ASCENSOR | No |
PISCINA | Sí |
TERRAZA | Sí |
CERTIFICADO ENERGÉTICO | Pedido |
Cerca de la propiedad
Distancia a la playa | 3,2 km | |
Distancia al aeropuerto | 54 km | |
Distancia al supermercado | 2,3 km |
Distancia al mar | 3,2 km | |
Distancia al hospital | 20 km | |
Distancia al campo de golf | 6,1 km |
Ciudad Quasada