¡Vendido!
COMUNIDAD/MES | 180 € |
---|---|
TIPO | Apartmento |
REFERENCIA | XSN2289 |
HABITACIONES | 3 |
DORMITORIOS | 2 |
BAÑOS | 1 |
SUPERFICIE CONSTRUIDA | 77 m2 |
---|---|
PLANTA | 3 (Existe ascensor) |
GASTOS E IMPUESTOS | 217 € / mes |
ASCENSOR | Sí |
PISCINA | Sí |
TERRAZA | 35 m2 |
Cerca de la propiedad
Distancia a la playa | 1,8 km | |
Distancia a la piscina | 0,1 km | |
Distancia al supermercado | 1,4 km |
Distancia al mar | 1,8 km | |
Distancia al centro comercial | 1,4 km | |
Distancia al campo de golf | 0,4 km |
Podría haber alguna pequeña desviación. La escala y las dimensiones pueden diferir de la realidad.