¡Vendido!
COMUNIDAD/MES | 140 € |
---|---|
TIPO | Apartmento |
REFERENCIA | XSN2390 |
HABITACIONES | 3 |
DORMITORIOS | 2 |
BAÑOS | 2 |
SUPERFICIE CONSTRUIDA | 65 m2 |
---|---|
PLANTA | 2 |
GASTOS E IMPUESTOS | 177 € / mes |
ASCENSOR | No |
PISCINA | Sí |
TERRAZA | 10 m2 |
Cerca de la propiedad
Distancia a la playa | 0,35 km | |
Distancia al centro de la ciudad | 0,2 km | |
Distancia a la piscina | 0,02 km | |
Distancia al supermercado | 0,2 km |
Distancia al mar | 0,35 km | |
Distancia al centro comercial | 0,2 km | |
Distancia al campo de golf | 0,8 km |
Podría haber alguna pequeña desviación. La escala y las dimensiones pueden diferir de la realidad.