669.000 €
COMUNIDAD/MES | 225 € |
---|---|
TIPO | Adosado |
REFERENCIA | SN2526 |
HABITACIONES | 4 |
DORMITORIOS | 3 |
BAÑOS | 2 |
SUPERFICIE CONSTRUIDA | 238 m2 |
---|---|
PARCELA | 26 m2 |
ASCENSOR | No |
PISCINA | Sí |
TERRAZA | 24 m2 |
Cerca de la propiedad
Distancia a la playa | 0,7 km | |
Distancia al centro de la ciudad | 0,5 km | |
Distancia a la piscina | 0,05 km | |
Distancia al supermercado | 0,2 km |
Distancia al mar | 0,7 km | |
Distancia al centro comercial | 0,2 km | |
Distancia al hospital | 0,25 km | |
Distancia al campo de golf | 0,6 km |
La Cala