575.000 €
TIPO | Villa |
---|---|
REFERENCIA | H1386 |
HABITACIONES | 4 |
DORMITORIOS | 3 |
BAÑOS | 3 |
GASTOS E IMPUESTOS | 50 € / mes |
ASCENSOR | No |
---|---|
BALCÓN | Sí |
PISCINA | Sí |
TERRAZA | Sí |
CERTIFICADO ENERGÉTICO | Pedido |
Cerca de la propiedad
Distancia a la playa | 2,6 km | |
Distancia al aeropuerto | 49 km | |
Distancia al supermercado | 1,7 km |
Distancia al mar | 2,6 km | |
Distancia al hospital | 1 km | |
Distancia al campo de golf | 7,5 km |
Los Balcones